2025數(shù)控龍門銑
X20 普通基本型 | ||||||||||||||||||||
頂 目 | 單位 | X2008 | X2010 | X2012 | X2016 | X2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
寬 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
龍門寬度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
主軸端離工作臺(tái)大距離 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||
基型大加工尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
上寬/側(cè)寬 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | ||||||||||||
高 | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | ||||||||||||
工作臺(tái)行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | |
橫梁上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
立銑頭橫向行程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | ||||||||||||
側(cè)銑頭上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
基型立銑個(gè)數(shù) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
基型側(cè)銑頭個(gè)數(shù) |
| 0(或1) | 1 | 1 | 1 | 1或2(6000及以上) | 2 | 2 | ||||||||||||
立銑頭電機(jī)功率 | Kw | 7.5或5.5 | 7.5或5.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
側(cè)銑頭電機(jī)功率 | Kw | 7.5或5.5 | 7.5或5.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
工作臺(tái)走刀電機(jī)功率(快 | Kw | 3KW | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | ||||||||
橫梁升降電機(jī)功率 | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||||
主軸套筒行程 | mm | 100 | 200 | 200或300 | ||||||||||||||||
主軸錐孔 |
| NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | ||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 79~454(6級(jí)) | 40~654(12級(jí)) | 40~654(12級(jí)) | ||||||||||||||||
工作臺(tái)速度 | mm/min | 3000(快)/30~500變頻無(wú)級(jí) | 3000(快)/30~300變頻無(wú)級(jí) | 20~3000伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
銑頭橫向進(jìn)給速度 | mm/min | 50~1000變頻無(wú)級(jí) | 50~1000變頻無(wú)級(jí) | 50~1000伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
側(cè)銑頭升降速度 | mm/min | 30~500變頻無(wú)級(jí) | 30~500變頻無(wú)級(jí) | 30~500伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
推薦刀盤直徑 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | Ф315 | Ф315 | Ф400 | |||||||||||||
機(jī)床外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 |
寬 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | |
高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | |
可載重量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
機(jī)床重量(約) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | |
備注:以上基型參數(shù),可按以下規(guī)格調(diào)整:1.銑頭個(gè)數(shù)可根據(jù)需求增加或減少; 2.工作臺(tái)長(zhǎng)度可按每1000增減; 3.主軸端面離工作臺(tái)高度可按需要選取800、1000、1250、1600、1800、2000、2500; 4.龍門寬度可按需要選取1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500; 5.銑頭參數(shù)可按需求選配大小; 6.可配帶滑枕行程300或500或800的鏜銑頭或銑頭回轉(zhuǎn)功能;7.可按用戶要求將表中型號(hào)調(diào)整為滿足客戶需求的重型、輕型或按專用規(guī)格設(shè)計(jì); 8.表中重量為4頭重量; 9.由于技術(shù)改進(jìn),實(shí)際參數(shù)與表中可能有出入。 |
X20系列龍門銑床技術(shù)與配置簡(jiǎn)介
一、性能特點(diǎn)
1.數(shù)控龍門銑床橫梁帶有全自動(dòng)機(jī)械壓緊,液壓放松功能。自動(dòng)化程度較高。
3.各向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)均采用無(wú)級(jí)調(diào)速;當(dāng)工作臺(tái)快進(jìn)功率小于等于15KW時(shí),一般采用變頻無(wú)級(jí)調(diào)速;當(dāng)工作臺(tái)快進(jìn)功率大于15KW時(shí),采用伺服無(wú)級(jí)調(diào)速。
4.數(shù)控龍門床工作臺(tái)采用耐磨貼塑導(dǎo)軌新技術(shù),可減少床身導(dǎo)軌的磨損。
5.工作臺(tái)采用齒輪減速機(jī)以及同步帶傳動(dòng),運(yùn)動(dòng)較平穩(wěn)。
6.工作臺(tái)采用獨(dú)立油槽機(jī)械油泵全方位潤(rùn)滑,,銑頭采用獨(dú)立柱塞泵潤(rùn)滑,橫梁立柱導(dǎo)軌及橫梁立柱絲桿采用電動(dòng)間隙潤(rùn)滑泵潤(rùn)滑,整機(jī)具有良好的減磨潤(rùn)滑性能。
7.床身及橫梁導(dǎo)軌采用了超音頻淬火熱處理;主軸箱傳動(dòng)齒輪為20CrMnTi經(jīng)滲碳淬火并磨齒;主軸采用40Cr調(diào)質(zhì),內(nèi)錐及其端部采用鹽浴淬火。
8.可按用戶要求安裝行程300或500的鏜銑頭或安裝帶回轉(zhuǎn)的銑頭,其中立銑頭回轉(zhuǎn)為±45°,側(cè)銑頭為低頭+45°,抬頭-10°
9.可據(jù)用戶要求安裝數(shù)顯或?qū)⒆冾l調(diào)速改為伺服調(diào)速并安裝電子手輪,以實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)等坐標(biāo)微調(diào);數(shù)控龍門銑床可配觸摸屏控制方式,使機(jī)床具有簡(jiǎn)易編程功能,以實(shí)現(xiàn)平面或鍵槽加工的自動(dòng)循環(huán)銑削。
10.配鏜銑頭及伺服調(diào)速時(shí)可安裝直角銑頭或萬(wàn)能角度銑頭及冷卻系統(tǒng)。
二、隨機(jī)附件配件、特殊附件配件
1.隨機(jī)附配件清單(隨主機(jī)免費(fèi)發(fā)貨)
?、伲姷独瓧U 套
?、冢畮Ф随I端銑刀桿 套
?、郏姷抖ㄎ恍据S 件
?、埽襄F過(guò)渡 套
?、蓿畽C(jī)床墊鐵 全套
2.發(fā)貨清單
?。ㄈ舨徽蹤C(jī),則為主機(jī)1臺(tái))
?、伲采砉ぷ髋_(tái)(含工作臺(tái)進(jìn)給箱,1套)
?、冢⒅ê瑱M梁升降箱,共1套)
?、郏畽M梁(含立鏜銑頭滑板,1套)
?、埽B接梁(1件)
?、荩婎^個(gè)
?、蓿潆姽?、按鈕站、拖鏈、護(hù)罩等(1套)
隨機(jī)附配件(1套,詳見(jiàn)隨機(jī)附配件清單)
特殊附件及配置(待定)
三、制造標(biāo)準(zhǔn)
1.出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(參照下列標(biāo)準(zhǔn)制訂)
JB/T19362.1-2003 《龍門銑床精度檢驗(yàn)》
JB/T3029-93 《龍門銑技術(shù)條件》
JB/T9872-1999 金屬切削機(jī)床 液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件
GB5226.1-2002 《工業(yè)機(jī)械電氣設(shè)備第一部分 通用技術(shù)條件》
2.本技術(shù)協(xié)議
四、隨機(jī)技術(shù)文件及提供
1.使用說(shuō)明書(shū)(機(jī)械、電器) 1套
2.合格證明書(shū) 1套
3.裝箱單 1套
4.外購(gòu)件、進(jìn)口件明細(xì)及資料 1套
5.施工地基圖(需本公司技術(shù)部蓋章簽字的地基圖方為有效)